Mediadaten: Preisdetails
Suche

Mediadaten

Anzeigenpreise

top magazin Anzeigenpreise

Ausgabe
top WUPPERTAL
Verlag
Rundschau Verlagsgesellschaft mbH
top WUPPERTAL
Anschrift
Ohligsmühle 7-9
42103 Wuppertal
Ansprechpartner
Geschäftsführer: Lutz Rensch
Auflage
8.000 Exemplare
Verkaufspreis
5,00 €
Direktpreise
Format Direktpreis Anmerkung
U4 (1/1 (Umschlag, hinten/außen)) 2.300,00 € Anschnitt 224 x 306 mm
U3 (1/1 (Umschlag, hinten/innen)) 2.130,00 € Anschnitt 222 x 306 mm
U2 (1/1 (Umschlag, vorne/innen)) 2.130,00 € Anschnitt 222 x 306 mm / Einklapper 211 x 306 mm
2/1 (2/1 Anschnitt) 2.670,00 € 442 x 306 mm
1/1 (1/1 Anschnitt) 1.720,00 € 224 x 306 mm
1/2 (1/2 hoch) 1.120,00 € Anschnitt 224 x 153 mm / Satzspiegel 99 x 285 mm
1/2 (1/2 quer) 1.120,00 € anschnitt 224 x 153 mm / Satzspiegel 185 x 135 mm
1/3 (1/3 hoch) 920,00 € Anschnitt 78 x 306 mm
1/4 (1/4 hoch) 490,00 € Satzspiegel 90,5 x 135 mm
Agenturpreise
Format Agenturpreis Anmerkung
U4 (1/1 (Umschlag, hinten/außen)) 2.630,00 € Anschnitt 224 x 306 mm
U3 (1/1 (Umschlag, hinten/innen)) 2.450,00 € Anschnitt 222 x 306 mm
U2 (1/1 (Umschlag, vorne/innen)) 2.450,00 € Anschnitt 222 x 306 mm / Einklapper 211 x 306 mm
2/1 (2/1 Anschnitt) 3.100,00 € 442 x 306 mm
1/1 (1/1 Anschnitt) 1.980,00 € 224 x 306 mm
1/2 (1/2 hoch) 1.290,00 € Satzspiegel 90,5 x 135 mm
1/2 (1/2 quer) 1.290,00 € anschnitt 224 x 153 mm / Satzspiegel 185 x 135 mm
1/3 (1/3 hoch) 1.080,00 € Anschnitt 78 x 306 mm
1/4 (1/4 hoch) 540,00 € Satzspiegel 90,5 x 135 mm
Termine
Ausgabe Anzeigenschluss Druckunterlagenschluss Erscheinungstermin
Frühjahrsausgabe 1/2025 Freitag, 28. Februar 2025 Samstag, 29. März 2025
Sommerausgabe 2/2025 Freitag, 30. Mai 2025 Samstag, 28. Juni 2025
Herbst-/Winterausgabe 3/2025 Freitag, 10. Oktober 2025 Samstag, 8. November 2025
Stand
Mediadaten: 11.02.2025
Kontaktdaten: 11.02.2025